Mixeddouble Gruppe 1 1. prūmie |
| | | |
Pulje1: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Louise Christensen - Michael Ottesen | 1 - 2 | 30-28 21-23 21-13 |
2. | Jan Jepsen - Dorthe Lund | 3 - 4 | Udgår |
3. | Henrik Poulsen - Charlotte Nielsen | 1 - 3 | 21-17 21-19 |
4. | Berit Carmel - Steen Schacksen | 2 - 4 | Udgår |
| | 1 - 4 | Udgår |
| | 2 - 3 | 21-15 19-21 17-21 |
| | | |
| | | |
Mixeddouble Gruppe 2 1. prūmie |
| | | |
Pulje2: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Mette Thomsen - Nicolai Stumpe | 1 - 2 | 13-21 13-21 |
2. | Rene Jensen - Susan Larsen | 3 - 4 | 21-7 21-6 |
3. | Ulla Andersen - Finn Nielsen | 1 - 3 | 15-21 19-21 |
4. | Michael Flodin - Anita Henriksen | 2 - 4 | 21-11 21-9 |
| | 1 - 4 | 16-21 17-21 |
| | 2 - 3 | 12-21 16-21 |
| | | |
Mixeddouble Gruppe 3 1. prūmie |
| | | |
Pulje3: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Karen Jørgensen & Rainer Lichy | 1 - 2 | 24-26 21-16 19-21 |
2. | Bente Nielsen - Ebbe Christensen | 3 - 4 | 9-21 19-21 |
3. | Bente jeppesen - John Gudbrandsen | 1 - 3 | 16-21 21-19 20-22 |
4. | Anja & Erling Madsen | 2 - 4 | 21-19 19-21 24-26 |
| | 1 - 4 | 21-12 21-17 |
| | 2 - 3 | 25-27 14-21 |
| | | |
Mixeddouble Gruppe 4 1. præmied> |
| | | |
Pulje 4: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Birthe & Ib Skipper | 1 - 2 | 20-22 13-21 |
2. | Elly Schou - Niels Christensen | 3 - 4 | 17-21 14-21 |
3. | Inge Christensen - Birger Johansen | 1 - 3 | 21-13 21-13 |
4. | Michaeel Emborg - Ann - Britt Belisario | 2 - 4 | 12-21 23-21 12-21 |
| | 1 - 4 | 13-21 12-21 |
| | 2 - 3 | 21-14 18-21 21-13 |
| | | |
| | | |
Herredouble Gruppe 1 1. præmied> |
| | | |
Pulje1: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | A & B Jan Jepsen & Henrik Poulsen | 1 - 2 | 21-18 8-21 21-18 |
2. | C & D Dorthe Lund & Peter Jensen | 3 - 4 | Udgår |
3. | E & F Michael Ottesen & Kenneth Fugl | 1 - 3 | 25-23 21-18 |
4. | G & H | 2 - 4 | Udgår |
| | 1 - 4 | Udgår |
| | 2 - 3 | 21-15 21-18 |
| På kampdagen trækkes lod om, hvilke navne der knyttes til bogstaverned> |
| | | |
Herredouble Gruppe 2 1. prūmie |
| | | |
Pulje2: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Nicolai Stumpe - ReneJensen | 1 - 2 | 22-20 17-21 21-14 |
2. | Michael Flodin - Sebastian Frst | | |
| | | |
| | | |
Herredouble Gruppe 3 1.præmie> |
| | | |
Pulje3: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Ole Sørensen - Rainer Lichy | 1 - 2 | 21-18 17-21 19-21 |
2. | John Gudbrandsen - Erling Madsen | 2 - 3 | 17-21 21-11 18-21 |
3. | Michaeel Emborg - Torben Plambūk | 1 - 3 | 21-12 21-17 |
| | | |
Herredouble Gruppe 4 1.prūmie |
| | | |
Pulje4: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Birger Johansen - Ib Skipper | 1 - 2 | 17-21 18-21 |
2. | Niels Christensen - Kjeld Larsen | 2 - 3 | 18-21 21-17 16-21 |
3. | Kurt Jensen - Bo Malmberg | 1 - 3 | 13-21 21-19 17-21 |
| | | |
| | | |
Herresingle Gruppe 1 1. 2. & 3. Præmied> |
| | | |
Pulje 1: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Michael Ottesen | 1 - 2 | 21-16 21-13 |
2. | Jan Jepsen | 3 - 4 | Udgår |
3. | Kenneth Fugl | 2 - 3 | Udgår |
4. | Steen Sachsen | 1 - 4 | 21-14 21-13 |
| | 1 - 3 | Udgår |
| | 2 - 4 | 14-21 21-14 21-14 |
| | | |
Pulje 2: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Per Marboe | 1 - 2 | 21-15 21-12 |
2. | Peter Jensen | 2 - 3 | 18-21 18-21 |
3. | Henrik Poulsen | 1 - 3 | 21-16 14-21 21-17 |
| | | |
Finale : | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Vinder Pulje 1 Michael Ottesen | 1 - 2 | 21-16 12-21 21-WO |
2. | Vinder Pulje 2 Per Marboe | | |
| | | |
3. plads | | | |
1. | 2er Pulje 1 Jan Jepsen | Deltager | Kamp nr. |
2. | 2er Pulje 2 Henrik Poulsen | 1 - 2 | 21-19 15-21 8-21 |
| | | |
Herresingle Gruppe 2 1. 2. & 3. Præmied> |
| | | |
Pulje 3: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Michael Flodin | 1 - 2 | 21-19 23-21 |
2. | Nicolai Stumpe | 3 - 4 | 8-21 10-21 |
3. | Mikkel Skov | 2 - 3 | 21-10 21-9 |
4. | Sam Jeding | 1 - 4 | 21-9 21-18 |
| | 1 - 3 | 21-9 21-3 |
| | 2 - 4 | 18-21 21-20 16-21 |
| | | |
Pulje 4: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Rainer Lichy | 1 - 2 | 21-14 21-13 |
2. | Michaeel Emborg | 2 - 3 | 7-21 9-21 |
3. | Carsten Bjerre | 1 - 3 | 14-21 17-21 |
| | | |
Finale : | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Vinder Pulje 3 Michael Flodin | 1 - 2 | 21-19 16-21 13-21 |
2. | Vinder Pulje 4 Carsten Bjerre | | |
| | | |
3. plads | | | |
1. | 2er Pulje 3 Nicolai Stumpe * | Deltager | Kamp nr. |
2. | 2er Pulje 4 Rainer Lichy | 1 - 2 | 17-21 21-12 21-13 |
| * Sam Jeding Trak sig til kampen | | |
| | | |
| | | |
Damedouble Gruppe 2 1. Prūmie |
| | | |
Pulje1: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Mette Thomsen - Susan Larsen | 1 - 2 | 21-18 21-18 |
2. | Ann Britt Belisario - Anita Henriksen | | |
| | | |
| | | |
Damedouble Gruppe 3 1. & 2. præmied> |
| | | |
Pulje 1: | | Deltager | Kamp nr. |
1. | Bente Jeppesen - Birthe Skipper | 1 - 2 | Udgår |
2. | Ulla Sørensen - Lotte Lichy | 3 - 4 | 21-16 21-8 |
3. | Inge Christensen - Bente Nielsen | 1 - 5 | 21-10 14-21 14-21 |
4. | Anja Madsen - Bodil Malmberg | 2 - 3 | Udgår |
5. | Else Jeppesen - Ingelise Jensen | 4 - 5 | 10-21 12-21 |
| | 1 - 3 | 17-21 18-21 |
| | 2 - 4 | Udgår |
| | 3 - 5 | 18-21 21-18 21-18 |
| | 2 - 5 | Udgår |
| | 1 - 4 | 16-21 21-10-11-21 |